Datos Venta V4
POST
https://apicorporativo.curbe.com.ec/api/ventas
Atributo | Descripción | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_empresa | empresa sobre la que se realiza operaciones | string | SI | 5df22597868a8a73031900cd17bcd |
ref_fecha_datos | fecha del documento. Cabe indicar el formato de fecha debe ser tipo DateTime | string | SI | 2021-12-20 |
ref_periodo | año de los datos de cartera | number | SI | 2025 |
ref_mesInicial | mes inicial del conjunto de datos | number | SI | 1 |
ref_mesFinal | mes final del conjunto de datos | number | SI | 2 |
ref_clientes | Conjunto de objetos de tipo cliente | array | SI | -- |
Atributo | Descripción | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_cli_tipo_ide | tipo de identificacion del cliente: - 1 cedula - 2 ruc - 3 pasaporte | number | SI | 1 |
ref_cli_identificacion | numero de identificacion del cliente | string | SI | 0123456789 |
ref_cli_nombre | nombre del cliente | string | SI | Cliente |
ref_cli_celular | numero celular del cliente | string | NO | 0123456789 |
ref_cli_telefono | numero de telefono del cliente | string | NO | 0123456 |
ref_cli_mail | correo electronico del cliente | string | NO | cliente@gmail.com |
ref_cli_calle_principal | calle principal del cliente | string | SI | Av. Huaynacapac |
ref_cli_calle_secundaria | calle secundaria del cliente | string | NO | Calle Larga |
ref_cli_ciudad_id | codigo que se reporta al SRI de la tabla de ubicaciones, 0101 Que es Azuay, es los mismo codigos que se manejan en la dinardaf | string | SI | 001 |
ref_cli_ciudad | nombre de la ciudad a la que pertenece el cliente | string | SI | Cuenca |
ref_cli_fecha_creacion | fecha de creacion del cliente | string | SI | 2025-12-30 |
ref_ventas | Lista de objetos de tipo ref_venta | array | SI | -- |
Atributo | Descripción | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_ven_cedula | numero de identificacion del vendedor | string | SI | 0123456789 |
ref_ven_nombre | nombre del vendedor | string | SI | vendedor |
ref_sup_cedula | numero identificacion de la persona a la que reporta el vendedor | string | SI | superior |
ref_sup_nombre | nombre de la persona a la que reporta el vendedor | string | SI | superior |
ref_zona_id | id de la zona en la que se realizo la venta | string | SI | Zon_1 |
ref_zona_nombre | nombre de la zona en la que se realizo la venta | string | SI | Zona 1 |
ref_almacen_id | id del almacen donde se origino la venta | string | SI | MAT |
ref_almacen_nombre | nombre del almacen donde se origino la venta | string | SI | Matriz |
ref_alm_ciudad_id | codigo que se reporta al SRI de la tabla de ubicaciones, 0101 Que es Azuay, es los mismo codigos que se manejan en la dinardaf | string | SI | 101 |
ref_alm_ciudad_nombre | nombre de la ciudad donde se encuentra el almacen que realizo la venta | string | SI | Cuenca |
ref_fecha | fecha en la que se origino la venta. Cabe recalcar que la fecha debe ser enviada en tipo de dato Datetime | string | SI | 2025-12-20 |
ref_periodo | indica el periodo en el que se origino la venta | number | SI | 2025 |
ref_mes | indica el mes en el que se origino la venta | number | SI | 12 |
ref_dia | indica el dia en el que se origino la venta | number | SI | 12 |
ref_doc_forma_pago | indica la forma de pago - 01 efectivo - 02 credito | string | SI | 01 |
ref_cuota | indica las cuotas de pago de la venta | number | SI | 2 |
ref_ref_doc_plazo | plazo para el pago de la venta | number | SI | 60 |
ref_pro_sku | indica el codigo del producto | string | SI | 001SW |
ref_pro_nombre | indica el nombre del producto | string | SI | producto |
ref_pro_id_nivel1 | id del primer nivel al que pertenece el producto | string | SI | 001 |
ref_pro_nivel1 | nombre primer nivel al que pertenece el producto | string | SI | nivel 1 |
ref_pro_id_nivel2 | id del segundo nivel al que pertenece el producto | string | SI | 002 |
ref_pro_nivel2 | nombre del segundo nivel al que pertenece el producto | string | SI | nivel 2 |
ref_pro_id_nivel3 | id del terncer nivel al que pertenece el producto | string | SI | 003 |
ref_pro_nivel3 | nombre tercer nivel al que pertenece el producto | string | SI | nivel 3 |
ref_pro_marca_id | id de la marca del producto | string | SI | AX |
ref_pro_marca_nombre | nombre de la marca del producto | string | SI | AXE_1 |
ref_canal_id | id del canal de venta | string | SI | CA_1 |
ref_canal_nombre | nombre del canal de venta | string | SI | CANAL_1 |
ref_doc_tipo | codigo del tipo de documento: - 1 FACTURA - 2 NOTA CREDITO - 3 NOTA DE DEBITO | number | SI | 1 |
ref_doc_numero | numero de documento | string | NO | fact |
ref_doc_interno | numero de documento que se utiliza en el sistema interno y sirve para cartera, contabilidad, inventarios | string | NO | 001 |
ref_doc_cantidad | cantidad del producto vendido | number | SI | 5 |
ref_doc_venta_bruta | valor el cual indica la venta bruta del producto | number | SI | 50.25 |
ref_doc_descuento | valor el cual indica descuentos sobre el producto de venta | number | SI | 0 |
ref_doc_venta_neta | valor el cual indica la venta neta del producto | number | SI | 51.8 |
ref_doc_costo | valor el cual indica el costode venta | number | SI | 9.5 |
ref_precio | valor el cual indica el precio del producto | number | SI | 9.5 |
ref_doc_venta_iva | valor el cual indica el IVA del producto | number | SI | 0.5 |
ref_ice | valor el cual indica el ICE del producto | number | SI | 0 |
ref_total | valor que indica el total de la venta | number | SI | 52.03 |
ref_pro_id_atributo1 | codigo del primer nivel de atributo al que pertence | string | SI | 01 |
ref_pro_atributo1 | nombre del primer nivel de atributo al que pertenece: - PROPIO (LO QUE PRODUZCA LA EMPRESA) - TERCEROS (IMPORTADO)) | string | SI | Propio |
ref_pro_id_atributo2 | codigo del segundo nivel de atributo al que pertence | string | SI | 01 |
ref_pro_atributo2 | nombre del segundo nivel de atributo al que pertence (NACIONAL O IMPORTADO) | string | SI | Importado |
ref_pro_id_atributo3 | codigo del tercer nivel de atributo al que pertence | string | SI | 002 |
ref_pro_atributo3 | nombre del tercer nivel de atributo al que pertence (TIPO PRODUCTO TERMINADO - MERCADERIA) | string | SI | Producto Terminado |
ref_pro_id_atributo4 | codigo del cuarto nivel de atributo al que pertence | string | SI | 001 |
ref_pro_atributo4 | Nombre del cuarto nivel de atributo al que pertence (PROVEEDOR) | string | SI | Ceramica Andina |
ref_pro_id_atributo5 | codigo del quinto nivel de atributo al que pertence | string | SI | 001 |
ref_pro_atributo5 | nombre del quinto nivel de atributo al que pertence (SEGMENTO: VALUE, MAINSTREAM, PREMIUM, SUPER PREMIUM) | string | SI | PREMIUM |
ref_pro_unidad_id | id de la unidad de medida de venta del producto | string | SI | M2 |
ref_pro_unidad_nombre | nombre de la unidad de medida de venta del producto | string | SI | M2 |
ref_factor_alt | factor de conversión para llegar a unidad de medida alterna | number | SI | 1.22 |
ref_cantidad_alt | cantidad del producto con unidad de medida alterna | number | SI | 15.38 |
ref_unidad_alt_id | id de la unidad de medida alterna | string | NO | CA |
ref_unidad_alt_nombre | nombre de la unidad de medida alterna | string | NO | CAJA |
ref_pro_inventario | indica si el producto es o no de inventario | number | SI | 1 |
ref_pro_operacional | indica si el producto es o no operacional | number | SI | 0 |
ref_ruc_proveedor | indicar el número de identificación del proveedor | string | SI | 190001849001 |
ref_nombre_proveedor | indicar el nombre del proveedor | string | SI | JEmbotelladora Azuaya S.A. |
ref_moneda_vta | colocar el id de la moneda con la que fue realizada la transacción | number | SI | 2 |
ref_tipo_cambio | colocar el valor de conversión en caso de que la transacción sea realizada en otra moneda | number | SI | 5658.25 |
Request Request Example
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://apicorporativo.curbe.com.ec/api/ventas' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"ref_empresa": "5df22597868a8a73031900cd17bcd",
"ref_fecha_datos": "2021-12-20",
"ref_periodo": 2021,
"ref_mesInicial": 1,
"ref_mesFinal": 2,
"ref_clientes": [
{
"ref_cli_tipo_ide": 1,
"ref_cli_identificacion": "0123456789",
"ref_cli_nombre": "Cliente",
"ref_cli_celular": "0123456789",
"ref_cli_telefono": "0123456",
"ref_cli_mail": "cliente@hotmail.com",
"ref_cli_calle_principal": "Av. Huaynacap",
"ref_cli_calle_secundaria": "Calle Largga",
"ref_cli_ciudad_id": "001",
"ref_cli_ciudad": "Cuenca",
"ref_cli_fecha_creacion": "2015-12-30",
"ref_ventas": [
{
"ref_ven_cedula": "0123456789",
"ref_ven_nombre": "vendedor",
"ref_sup_cedula": "superior",
"ref_sup_nombre": "superior",
"ref_zona_id": "Zon_1",
"ref_zona_nombre": "Zona 1",
"ref_almacen_id": "MAT",
"ref_almacen_nombre": "Matriz",
"ref_alm_ciudad_id": "101",
"ref_alm_ciudad_nombre": "Cuenca",
"ref_fecha": "2021-12-20",
"ref_periodo": 2015,
"ref_mes": 12,
"ref_dia": 12,
"ref_doc_forma_pago": "01",
"ref_cuota": 2,
"ref_ref_doc_plazo": 60,
"ref_pro_sku": "001SW",
"ref_pro_nombre": "producto",
"ref_pro_id_nivel1": "001",
"ref_pro_nivel1": "nivel 1",
"ref_pro_id_nivel2": "002",
"ref_pro_nivel2": "nivel2",
"ref_pro_id_nivel3": "003",
"ref_pro_nivel3": "nivel3",
"ref_pro_marca_id": "AX",
"ref_pro_marca_nombre: AXE_1": "",
"ref_canal_id": "CA_1",
"ref_canal_nombre": "CANAL_1",
"ref_doc_tipo": 1,
"ref_doc_numero": "FACT",
"ref_doc_interno": "001",
"ref_doc_cantidad": 5,
"ref_doc_venta_bruta": 50.25,
"ref_doc_descuento": 0,
"ref_doc_venta_neta": 51.8,
"ref_doc_costo": 5.2,
"ref_precio": 9.5,
"ref_doc_venta_iva": 0.5,
"ref_ice": 0,
"ref_total": 52.03,
"ref_pro_id_atributo1": "01",
"ref_pro_atributo1": "Propio",
"ref_pro_id_atributo2": "01",
"ref_pro_atributo2": "Importado",
"ref_pro_id_atributo3": "002",
"ref_pro_atributo3": "Producto Terminado",
"ref_pro_id_atributo4": "001",
"ref_pro_atributo4": "Ceramica Andina",
"ref_pro_id_atributo5": "001",
"ref_pro_atributo5": "PREMIUM",
"ref_pro_unidad_id": "M2",
"ref_pro_unidad_nombre": "M2",
"ref_factor_alt": 1.22,
"ref_cantidad_alt": 15.38,
"ref_unidad_alt_id": "CA",
"ref_unidad_alt_nombre": "CAJA",
"ref_pro_inventario": 1,
"ref_pro_operacional": 0,
"ref_ruc_proveedor": "190001849001",
"ref_nombre_proveedor": "JEmbotelladora Azuaya S.A.",
"ref_moneda_vta": 2,
"ref_tipo_cambio": 5658.25
}
]
}
]
}'
Response Response Example
200 - Datos Venta V4 (200 OK) - Datos Venta V4 (200 OK)
{
"empresa":"asnoajwedissamlaowmdolsa",
"fecha_datos":"2021-12-01",
"total_registros":550,
"suma_total": 123456.30,
"errores":[]
}
Request
Body Params application/json
Responses
Modified at 2025-05-29 17:52:13