Datos Compra
POST
https://apicorporativo.curbe.com.ec/api/compras/save/api
Atributos | Descripcion | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_empresa | empresa sobre la que se realiza operaciones. | string | SI | 5df22597868a8a73031900cd17bcd |
ref_periodo | año de los datos de cartera. | number | SI | 2021 |
ref_mes | mes corte de cartera. | number | SI | 1 |
ref_proveedores | Array de objetos de tipo ref_proveedor | array | SI | -- |
Atributos | Descripcion | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_prov_id | código del proveedor de registrado en la empresa. | string | SI | PR_050 |
ref_prov_tipo_ide | indicar el tipo de identidicación que le proveedor tiene en la empresa. | number | SI | 1 |
ref_prov_identificacion | indicar el número único de identificación que tiene el proveedor. | string | SI | 1790016919001 |
ref_prov_nombre | indicar el nombre del proveedor. | string | SI | Corporacion Favorita C.A. |
ref_prov_telefono | indicar el telefono del proveedor. | string | NO | 0987654321 |
ref_prov_mail | el mail del proveedor. | string | NO | prov@hj.com.ec |
ref_prov_direccion | indicar la dirección del proveedor dende esta ubicado. | string | NO | Juan Jaramillo 3-27 |
ref_prov_id_ciu | ingresar el código que se reporta al SRI de la tabla de ubicaciones, 0101 Que es Azuay, es los mismo codigos que se manejan en la dinardaf | string | SI | 101 |
ref_prov_nombre_ciu | ingresar código de registro de la ciudad del proveedor. | string | SI | Cuenca |
ref_prov_fecha_creacion | ingresar la fecha de creación del proveedor en la empresa FORMATO ano-mes-dia. | string | SI | 2025-12-20 |
ref_prov_contrato | indicar si el proveedor tiene un contrato de servicios firmados. | string | NO | 1 |
ref_prov_nro_contrato | indicar el número de contrato del proveedor en la compra. | string | NO | MSA_205 |
ref_prov_calificacion | ingresar la calíficacion del proveedor donde Principal "Crédito/Facilidades/Accesibilidad/Monto"=1 Secundario=0 | number | SI | 1 |
ref_orden_compra | Array de tipo ref_orden_compra | array | SI | -- |
Atributo | Descripcion | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_ges_cedula | indicar el documento de identificación del gestor de la compra. | string | SI | 0123456789 |
ref_ges_nombre | indicar el nombre del gestor de la compra. | string | SI | Calos Suñiga |
ref_cen_id | colocar el id del centro de costos al cual afecta la compra. | string | SI | AUX-582 |
ref_cen_nombre | colocar el nombre del centro de costos a cual afecta la compra. | string | SI | auxiliares |
ref_cue_id | colocar el id de la cuenta donde se contabiliza la compra. | string | SI | 1.01.01.08 |
ref_cue_nombre | colocar el nombre de la cuenta donde se contabiliza la compra. | string | SI | cuentas por pagar |
ref_can_id | indicar el id del canal de venta del producto. | string | NO | CA_1 |
ref_can_nombre | car el nombre del canal de venta del producto. | string | NO | CANAL_1 |
ref_alm_id | colocar el id del almacpen al que se le agina la compra. | string | SI | MAT_001 |
ref_alm_nombre | colocar el nombre del almacén al que se le agina la compra. | string | SI | Matriz |
ref_alm_id_ciu | código que se reporta al SRI de la tabla de ubicaciones, 0101 Que es Azuay, es los mismo codigos que se manejan en la dinardaf. | string | SI | 101 |
ref_alm_nombre_ciu | indicar el nombre de la ciudad del almacén. | string | SI | Cuenca |
ref_ord_numero | indicar el número único del documento de orden de compra. | string | NO | 001 |
ref_ord_secuencia | código del registro consignado en el comprobante. | number | NO | 1 |
ref_ord_cantidad | registrar la cantidad de la orden de compra. | number | NO | 7 |
ref_ord_compra_bruta | registrar el valor bruto de la orden de compra. | number | NO | 265.49 |
ref_ord_descuento | registrar el valor del descuento de la orden de compra. | number | NO | 32.15 |
ref_ord_compra_neta | registrar el valor neto de la orden de compra. | number | NO | 235.49 |
ref_ord_compra_iva | registrar el valor del impuesto de la orden de compra. | number | NO | 28.26 |
ref_ord_otros_imp | registrar el valor de otros impuestos. | number | NO | 0 |
ref_ord_total | registrar el valor total de la orden de la compra. | number | NO | 259.9 |
ref_ord_tipo_cambio | ingresar el valor de conversión en caso de que la transacción sea realizada en otra moneda de la orden de compra | number | NO | 570634.25 |
ref_ord_mon_id | ingresar el id de la moneda con la que fue realizada la conversión. | string | NO | 1 |
ref_incoterm_id | solo en caso de importaciones colocar codigo de incoterm. | string | NO | FOB |
ref_doc_tipo | ingresar el codigo de tipo de documento. | string | SI | 04 |
ref_doc_registro | ingresar la fecha con la cual el usuario ingreso la transacción. | string | SI | 2025-09-01 |
ref_doc_fecha | ingresar la fecha de compra. | string | SI | 2025-02-03 |
ref_doc_forma_pago | ingresar la Forma de pago de la compra '1 contado - 2 credito'. | number | SI | 1 |
ref_doc_plazo | indicar el plazo de la operación de compra [15, 30, 45, 60,90,120] dias. | number | SI | 3 |
ref_doc_cuota | colocar el número de cuotas de la compra [1,2,3,4,5,6], las cuotas se dividiran para el total de dias plazo para obtener el valor en dias de cada cuota '120 dias-4 cuotas' = 4 pagos cada 30 dias. | number | SI | 7 |
ref_doc_transaccion | ingresar el código de tipo de transacción. | string | SI | 08 |
ref_doc_numero | ingresar el código único de identificación del documento de compra. | string | SI | 001-100-3599 |
ref_doc_interno | ingresar el código interno de la compra. | string | SI | COM_6571 |
ref_doc_secuencia | ingresar código del registro consignado en el comprobante. | number | SI | 1 |
ref_doc_cantidad | ingresar la cantidad de la compra. | number | SI | 28 |
ref_doc_compra_bruta | registrar el valor bruto de la compra. | number | SI | 265.49 |
ref_doc_descuento | registrar el valor del descuento de la compra. | number | SI | 32.15 |
ref_doc_compra_neta | registrar el vaor neto de la compra. | number | SI | 235.4897 |
ref_doc_compra_iva | registrar el valor del impuesto de la compra. | number | SI | 28.258764 |
ref_doc_otros_imp | registrar el valor de otros impuesto de la compra. | number | SI | 295.898464 |
ref_doc_total | resgitrar el valor total de la compra. | number | SI | 27.47 |
ref_doc_tipo_cambio | ingresar el valor de conversión en caso de que la transaccion sea realizada en otra moneda. | number | SI | 570634.25 |
ref_doc_mon_id | ingresar el id de la moneda que fue realizada la transacción. | number | SI | 2 |
ref_doc_fecha_ult_pago | ingresar la última fecha que cancelo este documento de compra. | string | SI | 2022-01-15 |
ref_pro_sku | ingresar el código registrado en la empresa para registrar las compras. | string | SI | 11 |
ref_pro_id_parte | ingresar el código original con el cual el proveedor comercializa sus bienes o servicios | string | SI | part1 |
ref_pro_nombre | idicar el nombre del producto o servicio o su descripción. | string | SI | BLACK CASTEL |
ref_pro_fam_id | indicar el código de la familia del producto o servicio. | string | SI | md001 |
ref_pro_fam_nombre | indicar el nombre de la familia del producto o servicio. | string | SI | Licores |
ref_pro_mar_id | indicar el código de la marca del producto o servicio. | string | SI | 1 |
ref_pro_mar_nombre | indicar el nombre de la marca del prodcuto o servicio. | string | SI | CRISTAL |
ref_pro_uni_id | indicar el código de la undiad de medida del proocuto o servicio. | string | SI | M2 |
ref_pro_uni_nombre | indicar el nombre de la undiad de medida del proocuto o servicio. | string | SI | M2 |
ref_pro_operacional | incia si el productpp es pmp opercaionar '1'= Operacional , '0' =No deducible. | number | SI | 0 |
ref_pro_deducible | indicar si el producti es o no dedublibre 1= 'Deduclible.' | number | SI | 1 |
Request Request Example
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://apicorporativo.curbe.com.ec/api/compras/save/api' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"ref_empresa": "5df22597868a8a73031900cd17bcd",
"ref_periodo": 2021,
"ref_mes": 1,
"ref_proveedores": [
{
"ref_prov_id": "PR_050",
"ref_prov_tipo_ide": 1,
"ref_prov_identificacion": "1790016919001",
"ref_prov_nombre": "Corporacion Favorita C.A.",
"ref_prov_telefono": "0987654321",
"ref_prov_mail": "prov@hj.com.ec",
"ref_prov_direccion": "Juan Jaramillo 3-27",
"ref_prov_id_ciu": "101",
"ref_prov_nombre_ciu": "Cuenca",
"ref_prov_fecha_creacion": "2023-02-03",
"ref_prov_contrato": 1,
"ref_prov_nro_contrato: `MSA_205`": "",
"ref_prov_calificacion": 1,
"ref_orden_compra": [
{
"ref_ges_cedula": "0123456789",
"ref_ges_nombre": "Carlos Suñiga",
"ref_cen_id": "AUX-582",
"ref_cen_nombre": "auxiliares",
"ref_cue_id": "1.01.01.08",
"ref_cue_nombre": "cuentas por pagar",
"ref_can_id": "CA_1",
"ref_can_nombre": "CANAL_1",
"ref_alm_id": "MAT_001",
"ref_alm_nombre": "Matriz",
"ref_alm_id_ciu": "101",
"ref_alm_nombre_ciu": "Cuenca",
"ref_ord_numero": "001",
"ref_ord_secuencia": 1,
"ref_ord_cantidad": 7,
"ref_ord_compra_bruta": 265.49,
"ref_ord_descuento": 32.15,
"ref_ord_compra_neta": 235.49,
"ref_ord_compra_iva": 28.26,
"ref_ord_otros_imp": 0,
"ref_ord_total": 295.9,
"ref_ord_tipo_cambio": 570634.25,
"ref_ord_mon_id": "1",
"ref_incoterm_id": "FOB",
"ref_doc_tipo": "04",
"ref_doc_registro": "2022-09-01",
"ref_doc_fecha": "2023-02-03",
"ref_doc_forma_pago": 1,
"ref_doc_plazo": 3,
"ref_doc_cuota": 7,
"ref_doc_transaccion": "08",
"ref_doc_numero": "001-100-3599",
"ref_doc_interno": "COM_6571",
"ref_doc_secuencia": 1,
"ref_doc_cantidad": 28,
"ref_doc_compra_bruta": 265.49,
"ref_doc_descuento": 32.15,
"ref_doc_compra_neta": 235.4897,
"ref_doc_compra_iva": 28.258764,
"ref_doc_otros_imp": 295.898464,
"ref_doc_total": 27.47,
"ref_doc_tipo_cambio": 570634.25,
"ref_doc_mon_id": 2,
"ref_doc_fecha_ult_pago": "2022-01-15",
"ref_pro_sku": "11",
"ref_pro_id_parte": "part1",
"ref_pro_nombre": "BLACK CASTEL",
"ref_pro_fam_id": "md001",
"ref_pro_fam_nombre": "Licores",
"ref_pro_mar_id": "1",
"ref_pro_mar_nombre": "CRISTAL",
"ref_pro_uni_id": "M2",
"ref_pro_uni_nombre": "M2",
"ref_pro_operacional": 0,
"ref_pro_deducible": 1
}
]
}
]
}'
Response Response Example
200 - Datos Compra
{
"empresa":"5df22597868a8a73031900cd17bcd",
"fecha_datos":"2021-01-01",
"total_registros":550,
"errores":[]
}
Request
Body Params application/json
Responses
Modified at 2025-05-29 17:53:01