Datos Cartera
POST
https://apicorporativo.curbe.com.ec/api/cartera/save
Atributo | Descripcion | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_empresa | empresa sobre la que se realiza operaciones | string | SI | 5df22597868a8a73031900cd17bcd |
ref_fecha_datos | Fecha de los datos. Cabe indicar el formato de fecha debe ser tipo DateTime | string | SI | 2025-12-30 |
ref_periodo | año de los datos de cartera. Año de corte | number | SI | 2025 |
ref_mes | mes corte de cartera | number | SI | 1 |
ref_clientes | Array de objetos de tipo ref_cliente | array | SI | -- |
Atributo | Descripcion | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_cli_tipo_ide | tipo de ientificacion del cliente | number | SI | 1 |
ref_cli_identificacion | numero de identificacion del cliente | string | SI | 0123456789 |
ref_cli_nombre | nombre de cliente | string | SI | Cliente |
ref_cli_calle_principal | calle princiapl del cliente | string | SI | Av. Huaynacap |
ref_cli_calle_secundaria | calle secundaria del cliente | string | NO | Calle Larga |
ref_cli_celular | numero celular del cliente | string | NO | 0123456789 |
ref_cli_telefono | numero de telefono del cliente | string | NO | 0123456 |
ref_cli_mail | correo electronico del cliente | string | NO | cliente@hotmail.com |
ref_cli_ciudad | nombre de la ciudad a la que pertenece el cliente | string | SI | Cuenca |
ref_cod_ciudad | codigo de la ciudad | string | SI | 50 |
ref_cod_provincia | codigo de provincia | string | SI | 01 |
ref_cod_pais | codigo del pais de donde se origina la informacion, E Ecuador, C Colombia, P Peru, M Mexico, V Venezuela | string | SI | E |
ref_cli_cupo | refiere al cupo de cliente que posee el cliente | number | SI | 12 |
ref_documentos | Array de objetos de tipo ref_documento | array | SI | -- |
Atributo | Descripcion | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_documento | mismo que se reporta en las ventas como documento interno | string | NO | 1 |
ref_ven_cedula | numero de cedula del vendedor | string | SI | 0123456789 |
ref_ven_nombre | nombre del vendedor | string | SI | Vendedor1 |
ref_gestion_id | codigo de la gestion | string | SI | 001 |
ref_gestion_nombre | nombre de gestion | string | SI | Gestion 1 |
ref_estado_id | codigo del estado | string | SI | 001 |
ref_estado_nombre | nombre del estado | string | SI | Estado 1 |
ref_cue_id | id de la cuenta contable | string | SI | 1.1.1 |
ref_cue_nombre | nombre de la cuenta contable | string | SI | Cuenta Gastos |
ref_grupo_id | id del grupo | string | SI | 001 |
ref_grupo_nombre | nombre del grupo | string | SI | Grupo 1 |
ref_almacen_id | id del almacen | string | SI | 001 |
ref_almacen_nombre | nombre del amacen | string | SI | Almacen |
ref_canal | indica el id del canal. | string | NO | CAN1 |
ref_canal_nombre | indica el nombre del canal. | string | NO | CANAL PRUEBA |
ref_cuotas | Array de objeto ref_cuota | array | SI | -- |
Atributo | Descripcion | Tipo | Requerido | Ejemplo |
---|---|---|---|---|
ref_plazo | numero de dias plazo del documento | number | SI | 10 |
ref_periodisidad | numero de dias de periosidad, Cada que tiempo se cancela | number | SI | 10 |
ref_transaccion | tipo de transaccion (1=FACTURAS; 2= NOTA CREDITO; 3= LETRA DE CAMBIO; 4= PAGARE; 5=CHEQUE POSTFECHADO; 6=NOTA DEBITO; 7= PAGOS; 8= CHEQUE PROTESTADO; 9= CUENTAS X LIQUIDAR; 10= REFINANCIEAMIENTOS; 11= INTERESES; 12= PRESTAMOS;17= CARTERA DIFICIL RECUPERACION; 19= OTROS; 20= NO DISPONE) | number | SI | 1 |
ref_cuota | numero de cuota | number | SI | 2 |
ref_fecha_emi | fecha de emision del documento. . Cabe indicar el formato de fecha debe ser tipo DateTime | string | SI | 2025-12-30 |
ref_fecha_ven | fecha de vencimiento del documento. Cabe indicar el formato de fecha debe ser tipo DateTime | string | SI | 2025-12-30 |
ref_fecha_doc | fecha del documento. Cabe indicar el formato de fecha debe ser tipo DateTime | string | SI | 2025-12-30 |
ref_fecha_cancela | fecha que cancela | string | SI | 2025-12-30 |
ref_valor | decimal con 4 digitos, valor de la cuota | number | SI | 100.2222 |
ref_cancelado | Decimal con 4 digitos, valor de de cancelado de la cuota | number | SI | 10.2222 |
ref_saldo | decimal con 4 digitos, valor de saldo de la cuota | number | SI | 100.2222 |
ref_documentada | decimal con 4 decimales, Valores no efectivizados pero aplicados a un comprobante(Ej. Cheque Posfechado) | number | SI | 1222 |
ref_ddo_interes | decimal con 4 digitos, valor del interes | number | SI | 1.12 |
ref_tasa_interes | decimal con 4 digitos, tasa de interes | number | SI | 0.12 |
ref_mora | decimal con 4 digitos, valor de mora | number | SI | 12.2 |
ref_dias_mora | indica los dias de mora | number | SI | 2 |
Request Request Example
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://apicorporativo.curbe.com.ec/api/cartera/save' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"ref_empresa": "5df22597868a8a73031900cd17bcd",
"ref_fecha_datos": "2021-01-31",
"ref_periodo": 2021,
"ref_mes": 1,
"ref_clientes": [
{
"ref_cli_tipo_ide": 1,
"ref_cli_identificacion": "0123456789",
"ref_cli_nombre": "Cliente",
"ref_cli_calle_principal": "Av. Huaynacap",
"ref_cli_calle_secundaria": "Calle Largga",
"ref_cli_celular": "0123456789",
"ref_cli_telefono": "0123456",
"ref_cli_mail": "cliente@hotmail.com",
"ref_cli_ciudad": "Cuenca",
"ref_cod_ciudad": "50",
"ref_cod_provincia": "01",
"ref_cod_pais": "E",
"ref_cli_cupo": 12,
"ref_documentos": [
{
"ref_documento": "1",
"ref_ven_cedula": "0123456789",
"ref_ven_nombre": "Vendedor1",
"ref_gestion_id": "001",
"ref_gestion_nombre": "Gestion 1",
"ref_estado_id": "001",
"ref_estado_nombre": "Estado 1",
"ref_cue_id": "1.1.1",
"ref_cue_nombre": "Cuenta Gastos",
"ref_grupo_id": "001",
"ref_grupo_nombre": "Grupo 1",
"ref_almacen_id": "001",
"ref_almacen_nombre": "Almacen",
"ref_canal": "CAN1",
"ref_canal_nombre": "CANAL PRUEBA",
"ref_cuotas": [
{
"ref_plazo": 10,
"ref_periodisidad": 10,
"ref_transaccion": 1,
"ref_cuota": 2,
"ref_fecha_emi": "2015-12-20",
"ref_fecha_ven": "2015-12-30",
"ref_fecha_doc": "2015-12-20",
"ref_fecha_cancela": "2015-12-20",
"ref_valor": 100.2222,
"ref_cancelado": 10.2222,
"ref_saldo": 100.2222,
"ref_documentada": 1222,
"ref_ddo_interes": 1.12,
"ref_tasa_interes": 0.12,
"ref_mora": 12.2,
"ref_dias_mora": 2
}
]
}
]
}
]
}'
Response Response Example
200 - Datos Cartera (200 OK)
{
"ref_fecha_datos": "2021-12-01",
"suma_valor": 123456.25,
"suma_cancelado": 123456.3,
"suma_saldo": 123456.25,
"errores": []
}
Request
Body Params application/json
Responses
Modified at 2025-05-29 17:52:23